2026年成员名单
经成员本人许可公布
| E01 辛挺翔* | E02 张乐宇* | E03 李允斯 |
| E05 田悦 | E07 韩婧 | E08 招礼江* |
| E09 张俊芳 | E10 张晏 | E11 梁雪萍 |
| E12 张涛 | E13 郭海燕* | E14 易文方 |
| E15 姚玲 | E16 王利静 | E17 邓玉琴 |
| E18 黄淑颖 | E19 刘峻江 | E20 刘晶晶 |
| E21 李珏* | E22 管晶 | E23 宗昆仑 |
| E24 何鹏 | E26 周泽森 | E27 陈鑫 |
| E28 蔡娟惠 | E29 匡莉* | E30 周琼 |
| E31 陈枳希 | E32 陈明媚 | E33 王碧君 |
| E34 童娟 | E35 颜红 | E36 杨飞杰 |
| E37 张映 | E38 李时育 | E39 范箬馨 |
| E40 谢琳 | E41 欣蕾 | E43 杨阳 |
| E44 倪孝苏 | E46 罗伟华 | E48 王芳 |
| E50 徐波 | E52 朱晴菲 | E53 刘津 |
| E54 刘亚茵 | E55 钟玉 | E58 黄杪雨 |
| E59 徐立成 | E60 张玲 | E61 韩娜 |
| E62 阮鹏 | E63 李天阳 | E64 吕珍 |
| E66 孙艳红 | E67 李鑫 | E68 蔡彦婕 |
| E69 沈玲 | E70 陆戈阳* | E71 籍昺* |
| E73 韩莹 | E74 陈萱 | E75 李宁 |
| E76 李梦清 | E77 马远珠* | E78 王保凤* |
| E79 潘维数 | E80 王勋 | E81 杜冰 |
| E82 刘翰 | E83 韩羽航 | E84 钟鸣 |
| E85 于水清 | E86 付厚智 | E87 刘亚男 |
| E88 鲁春丽* | E89 于成* | E90 戴琦昕* |
| E91 黄秋洁* | E93 陈正旺* | E96 许珂 |
| E97 杨喜平 | E99 常翼* | E100 张清云 |
| E101 纪文博* | E102 张萍 | E103 秦晓军 |
| E104 李晨 | E105 张郅愉 | E106 潘文志* |
| E107 胡瑾焱 | E108 于婉娇 | E109 何晓宇 |
| E110 陈自遥 | E111 李缘 | E113 魏媛媛 |
| E114 张慧敏 | E115 王灵慧 | E116 杨鸿盛* |
注:带 * 标为MINT成员
